榮茂膳食管理蔬菜配送、食堂承包一站式服務
流程 | 內容/要求 | 責任部門/人 | 表格 |
提供咨詢和業務資料 | 向客戶提供咨詢和業務資料 雙方達成合作意向 | 客戶營銷部 | 業務資料 |
質量要求和價格確認 | 雙方經理確認簽名 | 客戶營銷部 | 價格表 |
簽署合同 | 雙方簽名、蓋章生效 | 客戶營銷部 | 合同書樣本 |
下訂單 | 客戶易電話、傳真、書面等方式提前1天給 公司下訂單 | 客戶 | 訂單表 |
審批分類統計 | 訂單部審核訂單品名、數量、質量、 規格、送貨時間等經理簽字確定 | 配送部訂單部 | 客戶訂貨單 |
下達配送計劃 | 將客戶訂貨資料輸入電腦將訂貨統 計下達給物流倉儲 | 訂單部 | 訂貨統計表 |
配菜作業 | 按下達的電腦配貨單進行配貨 | 配送部 | 配貨統計表 |
出貨檢驗 | 過稱、登記、抽檢質量,留樣品檢元 在“出貨檢驗單”上簽名 | 過稱部 質檢員 | 出貨檢驗單 |
送貨 | 根據客戶分布情況安排送貨路線 準時發車送貨 | 配送部 | 發車時間表 |
客戶收貨 | 過稱收貨在送貨單上簽名 | 客戶 送貨員 | 收貨單 |
客戶服務 | 及時處理客戶的投訴及建議 | 客戶服務部 | 客戶滿意調查表 |
貨款結算 | 結賬人員對財務部那單和客戶財務 部對賬,雙方簽名確認,客戶按 時如數支付貨款 | 客戶財務部 | 送貨單 價格表 |
作業改進 | 對紀律、品質、服務、作業流程、 成本控制等進行總結,各部門提 經理批準執行 | 供改進方案,總各部門經理 | 改進方案 |
11年專業行業經驗積累了11年的中大型食堂餐飲服務經驗
100+豐富菜式供選擇使用主菜加配菜、青菜、米飯和湯品,快速出餐
10000+人提供膳食服務累計為企事業員工及院校師生提供膳食服務